World Population 2026
As of 2026, the world population is 8,300,678,395, based on UN World Population Prospects 2024. It grows by roughly 187,313 people per day. The UN projects a peak of 10,289,315,244 around 2084.
Live estimate
8,302,272,011
World population 1950–2100
World population milestones
| Milestone | Year reached | Years to add a billion |
|---|---|---|
| 1 billion | 1804 | — |
| 2 billion | 1927 | 123 |
| 3 billion | 1960 | 33 |
| 4 billion | 1975 | 15 |
| 5 billion | 1987 | 12 |
| 6 billion | 1998 | 11 |
| 7 billion | 2010 | 12 |
| 8 billion | 2022 | 12 |
| 9 billion projected | 2037 | 15 |
| 10 billion projected | 2061 | 24 |
World population by year
| Year | World population | Yearly change |
|---|---|---|
| 2026 | 8,300,678,395 | 0.84% |
| 2025 | 8,231,613,076 | 0.85% |
| 2024 | 8,161,972,586 | 0.87% |
| 2023 | 8,091,734,931 | 0.88% |
| 2022 | 8,021,407,193 | 0.84% |
| 2021 | 7,954,448,393 | 0.86% |
| 2020 | 7,887,001,289 | 0.97% |
| 2019 | 7,811,293,705 | 1.05% |
| 2018 | 7,729,902,783 | 1.10% |
| 2017 | 7,645,617,954 | 1.15% |
| 2016 | 7,558,554,525 | 1.18% |
| 2015 | 7,470,491,871 | 1.20% |
| 2014 | 7,381,616,240 | 1.23% |
| 2013 | 7,291,793,583 | 1.26% |
| 2012 | 7,201,202,481 | 1.27% |
| 2011 | 7,110,923,769 | 1.27% |
| 2010 | 7,021,732,156 | 1.28% |
| 2009 | 6,932,766,423 | 1.29% |
| 2008 | 6,844,457,659 | 1.29% |
| 2007 | 6,757,308,780 | 1.29% |
| 2006 | 6,671,452,017 | 1.28% |
| 2005 | 6,586,970,138 | 1.29% |
| 2004 | 6,503,377,776 | 1.29% |
| 2003 | 6,420,361,628 | 1.30% |
| 2002 | 6,337,730,340 | 1.32% |
| 2001 | 6,254,936,457 | 1.35% |
| 2000 | 6,171,703,001 | 1.36% |
| 1999 | 6,089,006,337 | 1.36% |
| 1998 | 6,007,066,690 | 1.39% |
| 1997 | 5,924,787,813 | 1.42% |
| 1996 | 5,842,055,733 | 1.44% |
| 1995 | 5,758,878,990 | 1.47% |
| 1994 | 5,675,551,259 | 1.50% |
| 1993 | 5,591,544,807 | 1.55% |
| 1992 | 5,505,989,814 | 1.61% |
| 1991 | 5,418,735,895 | 1.71% |
| 1990 | 5,327,803,111 | 1.78% |
| 1989 | 5,234,431,742 | 1.80% |
| 1988 | 5,141,992,540 | 1.83% |
| 1987 | 5,049,746,392 | 1.85% |
| 1986 | 4,958,072,834 | 1.83% |
| 1985 | 4,868,943,471 | 1.81% |
| 1984 | 4,782,175,517 | 1.81% |
| 1983 | 4,697,327,573 | 1.84% |
| 1982 | 4,612,673,417 | 1.85% |
| 1981 | 4,528,777,294 | 1.83% |
| 1980 | 4,447,606,231 | 1.81% |
| 1979 | 4,368,539,527 | 1.78% |
| 1978 | 4,292,097,504 | 1.76% |
| 1977 | 4,217,863,795 | 1.78% |
| 1976 | 4,144,246,378 | 1.81% |
| 1975 | 4,070,735,276 | 1.86% |
| 1974 | 3,996,416,089 | 1.93% |
| 1973 | 3,920,805,040 | 1.97% |
| 1972 | 3,844,917,680 | 1.99% |
| 1971 | 3,769,847,865 | 2.03% |
| 1970 | 3,694,683,800 | 2.08% |
| 1969 | 3,619,491,576 | 2.10% |
| 1968 | 3,545,187,262 | 2.07% |
| 1967 | 3,473,412,880 | 2.04% |
| 1966 | 3,404,041,129 | 2.08% |
| 1965 | 3,334,533,701 | 2.15% |
| 1964 | 3,264,487,336 | 2.25% |
| 1963 | 3,192,807,818 | 2.22% |
| 1962 | 3,123,374,320 | 1.91% |
| 1961 | 3,064,869,674 | 1.64% |
| 1960 | 3,015,470,900 | 1.67% |
| 1959 | 2,965,950,360 | 1.88% |
| 1958 | 2,911,249,665 | 2.06% |
| 1957 | 2,852,618,341 | 2.05% |
| 1956 | 2,795,410,000 | 2.01% |
| 1955 | 2,740,213,787 | 2.02% |
| 1954 | 2,685,894,862 | 1.97% |
| 1953 | 2,634,106,234 | 1.94% |
| 1952 | 2,584,086,338 | 1.86% |
| 1951 | 2,536,927,033 | 1.76% |
| 1950 | 2,493,092,857 | — |
| Year | World population | Yearly change |
|---|---|---|
| 2027 | 8,369,094,340 | 0.82% |
| 2028 | 8,436,618,886 | 0.81% |
| 2029 | 8,503,285,316 | 0.79% |
| 2030 | 8,569,124,903 | 0.77% |
| 2031 | 8,634,119,331 | 0.76% |
| 2032 | 8,698,229,821 | 0.74% |
| 2033 | 8,761,449,084 | 0.73% |
| 2034 | 8,823,784,914 | 0.71% |
| 2035 | 8,885,210,179 | 0.70% |
| 2036 | 8,945,686,614 | 0.68% |
| 2037 | 9,005,152,625 | 0.66% |
| 2038 | 9,063,572,926 | 0.65% |
| 2039 | 9,120,928,379 | 0.63% |
| 2040 | 9,177,190,204 | 0.62% |
| 2041 | 9,232,281,588 | 0.60% |
| 2042 | 9,286,110,372 | 0.58% |
| 2043 | 9,338,661,314 | 0.57% |
| 2044 | 9,389,873,702 | 0.55% |
| 2045 | 9,439,639,669 | 0.53% |
| 2046 | 9,487,889,611 | 0.51% |
| 2047 | 9,534,545,972 | 0.49% |
| 2048 | 9,579,536,045 | 0.47% |
| 2049 | 9,622,824,031 | 0.45% |
| 2050 | 9,664,378,590 | 0.43% |
| 2051 | 9,704,192,303 | 0.41% |
| 2052 | 9,742,264,514 | 0.39% |
| 2053 | 9,778,614,611 | 0.37% |
| 2054 | 9,813,251,661 | 0.35% |
| 2055 | 9,846,237,574 | 0.34% |
| 2056 | 9,877,680,403 | 0.32% |
| 2057 | 9,907,637,195 | 0.30% |
| 2058 | 9,936,164,379 | 0.29% |
| 2059 | 9,963,337,078 | 0.27% |
| 2060 | 9,989,232,298 | 0.26% |
| 2061 | 10,013,916,213 | 0.25% |
| 2062 | 10,037,466,602 | 0.24% |
| 2063 | 10,059,950,040 | 0.22% |
| 2064 | 10,081,402,749 | 0.21% |
| 2065 | 10,101,849,555 | 0.20% |
| 2066 | 10,121,317,101 | 0.19% |
| 2067 | 10,139,808,372 | 0.18% |
| 2068 | 10,157,301,949 | 0.17% |
| 2069 | 10,173,782,134 | 0.16% |
| 2070 | 10,189,241,956 | 0.15% |
| 2071 | 10,203,681,564 | 0.14% |
| 2072 | 10,217,055,166 | 0.13% |
| 2073 | 10,229,327,821 | 0.12% |
| 2074 | 10,240,485,051 | 0.11% |
| 2075 | 10,250,496,429 | 0.10% |
| 2076 | 10,259,351,433 | 0.09% |
| 2077 | 10,267,045,026 | 0.07% |
| 2078 | 10,273,556,323 | 0.06% |
| 2079 | 10,278,887,477 | 0.05% |
| 2080 | 10,283,078,032 | 0.04% |
| 2081 | 10,286,161,736 | 0.03% |
| 2082 | 10,288,205,040 | 0.02% |
| 2083 | 10,289,247,322 | 0.01% |
| 2084 | 10,289,315,244 | 0.00% |
| 2085 | 10,288,456,605 | -0.01% |
| 2086 | 10,286,708,354 | -0.02% |
| 2087 | 10,284,111,385 | -0.03% |
| 2088 | 10,280,704,575 | -0.03% |
| 2089 | 10,276,518,275 | -0.04% |
| 2090 | 10,271,565,076 | -0.05% |
| 2091 | 10,265,861,714 | -0.06% |
| 2092 | 10,259,408,374 | -0.06% |
| 2093 | 10,252,184,766 | -0.07% |
| 2094 | 10,244,185,833 | -0.08% |
| 2095 | 10,235,403,602 | -0.09% |
| 2096 | 10,225,850,871 | -0.09% |
| 2097 | 10,215,549,315 | -0.10% |
| 2098 | 10,204,489,872 | -0.11% |
| 2099 | 10,192,689,067 | -0.12% |
| 2100 | 10,180,160,752 | -0.12% |
| 2101 | 0 | -100.00% |
Sources
United Nations World Population Prospects 2024, medium variant (CC BY 3.0 IGO), retrieved 2026-07-07. World totals are the sum of all countries and territories; pre-1950 milestones are established historical estimates. Yearly figures refer to 1 July.
Explore: all countries · countries by population