Countries by Population 2026
๐ฎ๐ณ India has the highest population in the world at 1,476,625,576, while ๐ป๐ฆ Vatican City has the lowest at 506. 237 countries ranked, UN World Population Prospects 2024 data.
| # | Country | Population | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐ณ India | 1,476,625,576 | 1,476,625,576 |
| 2 | ๐จ๐ณ China | 1,412,914,089 | 1,412,914,089 |
| 3 | ๐บ๐ธ United States | 349,035,494 | 349,035,494 |
| 4 | ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 287,886,782 | 287,886,782 |
| 5 | ๐ต๐ฐ Pakistan | 259,299,792 | 259,299,792 |
| 6 | ๐ณ๐ฌ Nigeria | 242,431,832 | 242,431,832 |
| 7 | ๐ง๐ท Brazil | 213,562,666 | 213,562,666 |
| 8 | ๐ง๐ฉ Bangladesh | 177,818,044 | 177,818,044 |
| 9 | ๐ท๐บ Russia | 143,394,458 | 143,394,458 |
| 10 | ๐ช๐น Ethiopia | 138,902,185 | 138,902,185 |
| 11 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 132,997,658 | 132,997,658 |
| 12 | ๐ฏ๐ต Japan | 122,427,731 | 122,427,731 |
| 13 | ๐ช๐ฌ Egypt | 120,101,175 | 120,101,175 |
| 14 | ๐ต๐ญ Philippines | 117,724,472 | 117,724,472 |
| 15 | ๐จ๐ฉ DR Congo | 116,452,162 | 116,452,162 |
| 16 | ๐ป๐ณ Vietnam | 102,177,431 | 102,177,431 |
| 17 | ๐ฎ๐ท Iran | 93,168,497 | 93,168,497 |
| 18 | ๐น๐ท Tรผrkiye | 87,926,082 | 87,926,082 |
| 19 | ๐ฉ๐ช Germany | 83,644,258 | 83,644,258 |
| 20 | ๐น๐ฟ Tanzania | 72,563,780 | 72,563,780 |
| 21 | ๐น๐ญ Thailand | 71,559,614 | 71,559,614 |
| 22 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | 69,931,528 | 69,931,528 |
| 23 | ๐ซ๐ท France | 66,746,401 | 66,746,401 |
| 24 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 65,453,084 | 65,453,084 |
| 25 | ๐ฎ๐น Italy | 58,926,166 | 58,926,166 |
| 26 | ๐ฐ๐ช Kenya | 58,636,412 | 58,636,412 |
| 27 | ๐ฒ๐ฒ Myanmar | 55,184,819 | 55,184,819 |
| 28 | ๐จ๐ด Colombia | 53,936,226 | 53,936,226 |
| 29 | ๐ธ๐ฉ Sudan | 53,282,719 | 53,282,719 |
| 30 | ๐บ๐ฌ Uganda | 52,761,470 | 52,761,470 |
| 31 | ๐ฐ๐ท South Korea | 51,600,388 | 51,600,388 |
| 32 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 48,028,334 | 48,028,334 |
| 33 | ๐ฎ๐ถ Iraq | 48,007,437 | 48,007,437 |
| 34 | ๐ช๐ธ Spain | 47,850,793 | 47,850,793 |
| 35 | ๐ฆ๐ท Argentina | 46,003,734 | 46,003,734 |
| 36 | ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 45,047,068 | 45,047,068 |
| 37 | ๐พ๐ช Yemen | 42,961,653 | 42,961,653 |
| 38 | ๐จ๐ฆ Canada | 40,467,728 | 40,467,728 |
| 39 | ๐ฆ๐ด Angola | 40,215,180 | 40,215,180 |
| 40 | ๐บ๐ฆ Ukraine | 39,535,848 | 39,535,848 |
| 41 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 38,762,441 | 38,762,441 |
| 42 | ๐ต๐ฑ Poland | 37,843,188 | 37,843,188 |
| 43 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 37,724,223 | 37,724,223 |
| 44 | ๐ฒ๐ฟ Mozambique | 36,639,850 | 36,639,850 |
| 45 | ๐ฒ๐พ Malaysia | 36,385,115 | 36,385,115 |
| 46 | ๐ฌ๐ญ Ghana | 35,697,557 | 35,697,557 |
| 47 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 35,165,787 | 35,165,787 |
| 48 | ๐ต๐ช Peru | 34,922,148 | 34,922,148 |
| 49 | ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 33,522,052 | 33,522,052 |
| 50 | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 33,494,346 | 33,494,346 |
| 51 | ๐จ๐ฒ Cameroon | 30,640,817 | 30,640,817 |
| 52 | ๐ณ๐ต Nepal | 29,629,410 | 29,629,410 |
| 53 | ๐ณ๐ช Niger | 28,814,878 | 28,814,878 |
| 54 | ๐ป๐ช Venezuela | 28,633,711 | 28,633,711 |
| 55 | ๐ฆ๐บ Australia | 27,227,096 | 27,227,096 |
| 56 | ๐ฐ๐ต North Korea | 26,633,691 | 26,633,691 |
| 57 | ๐ธ๐พ Syria | 26,472,497 | 26,472,497 |
| 58 | ๐ฒ๐ฑ Mali | 25,932,275 | 25,932,275 |
| 59 | ๐ง๐ซ Burkina Faso | 24,601,700 | 24,601,700 |
| 60 | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 23,348,315 | 23,348,315 |
| 61 | ๐น๐ผ Taiwan | 23,011,292 | 23,011,292 |
| 62 | ๐ฒ๐ผ Malawi | 22,785,535 | 22,785,535 |
| 63 | ๐ฟ๐ฒ Zambia | 22,521,915 | 22,521,915 |
| 64 | ๐น๐ฉ Chad | 21,560,380 | 21,560,380 |
| 65 | ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | 21,083,626 | 21,083,626 |
| 66 | ๐ธ๐ด Somalia | 20,305,907 | 20,305,907 |
| 67 | ๐จ๐ฑ Chile | 19,945,850 | 19,945,850 |
| 68 | ๐ธ๐ณ Senegal | 19,366,548 | 19,366,548 |
| 69 | ๐ฌ๐น Guatemala | 18,967,978 | 18,967,978 |
| 70 | ๐ท๐ด Romania | 18,800,605 | 18,800,605 |
| 71 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 18,448,775 | 18,448,775 |
| 72 | ๐ช๐จ Ecuador | 18,444,506 | 18,444,506 |
| 73 | ๐ฐ๐ญ Cambodia | 18,051,219 | 18,051,219 |
| 74 | ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 17,273,580 | 17,273,580 |
| 75 | ๐ฌ๐ณ Guinea | 15,441,992 | 15,441,992 |
| 76 | ๐ง๐ฏ Benin | 15,170,420 | 15,170,420 |
| 77 | ๐ท๐ผ Rwanda | 14,889,693 | 14,889,693 |
| 78 | ๐ง๐ฎ Burundi | 14,729,157 | 14,729,157 |
| 79 | ๐ง๐ด Bolivia | 12,749,291 | 12,749,291 |
| 80 | ๐ธ๐ธ South Sudan | 12,436,037 | 12,436,037 |
| 81 | ๐น๐ณ Tunisia | 12,415,138 | 12,415,138 |
| 82 | ๐ญ๐น Haiti | 12,037,506 | 12,037,506 |
| 83 | ๐ง๐ช Belgium | 11,774,642 | 11,774,642 |
| 84 | ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 11,609,500 | 11,609,500 |
| 85 | ๐ฏ๐ด Jordan | 11,589,532 | 11,589,532 |
| 86 | ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | 11,574,682 | 11,574,682 |
| 87 | ๐ญ๐ณ Honduras | 11,184,760 | 11,184,760 |
| 88 | ๐น๐ฏ Tajikistan | 10,978,598 | 10,978,598 |
| 89 | ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | 10,947,848 | 10,947,848 |
| 90 | ๐จ๐บ Cuba | 10,892,659 | 10,892,659 |
| 91 | ๐ธ๐ช Sweden | 10,701,046 | 10,701,046 |
| 92 | ๐จ๐ฟ Czechia | 10,527,780 | 10,527,780 |
| 93 | ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | 10,454,855 | 10,454,855 |
| 94 | ๐ต๐น Portugal | 10,395,362 | 10,395,362 |
| 95 | ๐น๐ฌ Togo | 9,930,918 | 9,930,918 |
| 96 | ๐ฌ๐ท Greece | 9,897,116 | 9,897,116 |
| 97 | ๐ฎ๐ฑ Israel | 9,647,689 | 9,647,689 |
| 98 | ๐ญ๐บ Hungary | 9,585,818 | 9,585,818 |
| 99 | ๐ฆ๐น Austria | 9,107,266 | 9,107,266 |
| 100 | ๐จ๐ญ Switzerland | 9,007,798 | 9,007,798 |
| 101 | ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 8,996,744 | 8,996,744 |
| 102 | ๐ง๐พ Belarus | 8,937,018 | 8,937,018 |
| 103 | ๐ฑ๐ฆ Laos | 7,974,018 | 7,974,018 |
| 104 | ๐น๐ฒ Turkmenistan | 7,736,632 | 7,736,632 |
| 105 | ๐ฑ๐พ Libya | 7,539,852 | 7,539,852 |
| 106 | ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | 7,400,464 | 7,400,464 |
| 107 | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 7,378,602 | 7,378,602 |
| 108 | ๐ณ๐ฎ Nicaragua | 7,097,329 | 7,097,329 |
| 109 | ๐ต๐พ Paraguay | 7,095,279 | 7,095,279 |
| 110 | ๐ง๐ฌ Bulgaria | 6,667,660 | 6,667,660 |
| 111 | ๐ท๐ธ Serbia | 6,641,964 | 6,641,964 |
| 112 | ๐จ๐ฌ Congo | 6,637,786 | 6,637,786 |
| 113 | ๐ธ๐ป El Salvador | 6,391,254 | 6,391,254 |
| 114 | ๐ฉ๐ฐ Denmark | 6,023,520 | 6,023,520 |
| 115 | ๐ธ๐ฌ Singapore | 5,905,748 | 5,905,748 |
| 116 | ๐ฑ๐ง Lebanon | 5,897,467 | 5,897,467 |
| 117 | ๐ฑ๐ท Liberia | 5,853,949 | 5,853,949 |
| 118 | ๐จ๐ซ Central African Republic | 5,698,984 | 5,698,984 |
| 119 | ๐ต๐ธ Palestine | 5,692,790 | 5,692,790 |
| 120 | ๐ด๐ฒ Oman | 5,671,458 | 5,671,458 |
| 121 | ๐ณ๐ด Norway | 5,652,989 | 5,652,989 |
| 122 | ๐ซ๐ฎ Finland | 5,621,739 | 5,621,739 |
| 123 | ๐ฒ๐ท Mauritania | 5,461,319 | 5,461,319 |
| 124 | ๐ธ๐ฐ Slovakia | 5,451,342 | 5,451,342 |
| 125 | ๐ฎ๐ช Ireland | 5,356,950 | 5,356,950 |
| 126 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 5,287,479 | 5,287,479 |
| 127 | ๐จ๐ท Costa Rica | 5,174,789 | 5,174,789 |
| 128 | ๐ฐ๐ผ Kuwait | 5,102,773 | 5,102,773 |
| 129 | ๐ต๐ฆ Panama | 4,625,718 | 4,625,718 |
| 130 | ๐ญ๐ท Croatia | 3,822,345 | 3,822,345 |
| 131 | ๐ฌ๐ช Georgia | 3,804,642 | 3,804,642 |
| 132 | ๐ช๐ท Eritrea | 3,682,669 | 3,682,669 |
| 133 | ๐ฒ๐ณ Mongolia | 3,556,798 | 3,556,798 |
| 134 | ๐บ๐พ Uruguay | 3,382,537 | 3,382,537 |
| 135 | ๐ต๐ท Puerto Rico | 3,222,688 | 3,222,688 |
| 136 | ๐ถ๐ฆ Qatar | 3,173,559 | 3,173,559 |
| 137 | ๐ณ๐ฆ Namibia | 3,153,246 | 3,153,246 |
| 138 | ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | 3,114,242 | 3,114,242 |
| 139 | ๐ฒ๐ฉ Moldova | 2,961,253 | 2,961,253 |
| 140 | ๐ฆ๐ฒ Armenia | 2,930,915 | 2,930,915 |
| 141 | ๐ฌ๐ฒ Gambia | 2,884,079 | 2,884,079 |
| 142 | ๐ฏ๐ฒ Jamaica | 2,833,404 | 2,833,404 |
| 143 | ๐ฑ๐น Lithuania | 2,797,338 | 2,797,338 |
| 144 | ๐ฆ๐ฑ Albania | 2,751,025 | 2,751,025 |
| 145 | ๐ฌ๐ฆ Gabon | 2,647,400 | 2,647,400 |
| 146 | ๐ง๐ผ Botswana | 2,603,388 | 2,603,388 |
| 147 | ๐ฑ๐ธ Lesotho | 2,389,336 | 2,389,336 |
| 148 | ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | 2,297,808 | 2,297,808 |
| 149 | ๐ธ๐ฎ Slovenia | 2,114,574 | 2,114,574 |
| 150 | ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | 1,984,468 | 1,984,468 |
| 151 | ๐ฑ๐ป Latvia | 1,835,935 | 1,835,935 |
| 152 | ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | 1,804,062 | 1,804,062 |
| 153 | ๐ง๐ญ Bahrain | 1,675,572 | 1,675,572 |
| 154 | ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 1,666,992 | 1,666,992 |
| 155 | ๐น๐น Trinidad and Tobago | 1,513,268 | 1,513,268 |
| 156 | ๐น๐ฑ Timor-Leste | 1,436,923 | 1,436,923 |
| 157 | ๐จ๐พ Cyprus | 1,382,334 | 1,382,334 |
| 158 | ๐ช๐ช Estonia | 1,331,062 | 1,331,062 |
| 159 | ๐ธ๐ฟ Eswatini | 1,269,859 | 1,269,859 |
| 160 | ๐ฒ๐บ Mauritius | 1,265,059 | 1,265,059 |
| 161 | ๐ฉ๐ฏ Djibouti | 1,199,459 | 1,199,459 |
| 162 | ๐ซ๐ฏ Fiji | 937,282 | 937,282 |
| 163 | ๐ฐ๐ฒ Comoros | 899,010 | 899,010 |
| 164 | ๐ท๐ช Rรฉunion | 886,298 | 886,298 |
| 165 | ๐ธ๐ง Solomon Islands | 858,288 | 858,288 |
| 166 | ๐ฌ๐พ Guyana | 840,890 | 840,890 |
| 167 | ๐ง๐น Bhutan | 802,214 | 802,214 |
| 168 | ๐ฒ๐ด Macau | 723,188 | 723,188 |
| 169 | ๐ฑ๐บ Luxembourg | 687,448 | 687,448 |
| 170 | ๐ธ๐ท Suriname | 645,256 | 645,256 |
| 171 | ๐ฒ๐ช Montenegro | 626,233 | 626,233 |
| 172 | ๐ช๐ญ Western Sahara | 610,813 | 610,813 |
| 173 | ๐ฒ๐น Malta | 549,011 | 549,011 |
| 174 | ๐ฒ๐ป Maldives | 531,517 | 531,517 |
| 175 | ๐จ๐ป Cape Verde | 529,630 | 529,630 |
| 176 | ๐ง๐ณ Brunei | 469,775 | 469,775 |
| 177 | ๐ง๐ฟ Belize | 428,644 | 428,644 |
| 178 | ๐ง๐ธ Bahamas | 404,628 | 404,628 |
| 179 | ๐ฎ๐ธ Iceland | 402,329 | 402,329 |
| 180 | ๐ฌ๐ต Guadeloupe | 372,453 | 372,453 |
| 181 | ๐พ๐น Mayotte | 347,536 | 347,536 |
| 182 | ๐ป๐บ Vanuatu | 342,564 | 342,564 |
| 183 | ๐ฒ๐ถ Martinique | 337,711 | 337,711 |
| 184 | ๐ฌ๐ซ French Guiana | 318,872 | 318,872 |
| 185 | ๐ณ๐จ New Caledonia | 297,892 | 297,892 |
| 186 | ๐ต๐ซ French Polynesia | 283,076 | 283,076 |
| 187 | ๐ง๐ง Barbados | 282,724 | 282,724 |
| 188 | ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | 244,994 | 244,994 |
| 189 | ๐ผ๐ธ Samoa | 220,528 | 220,528 |
| 190 | ๐จ๐ผ Curaรงao | 185,440 | 185,440 |
| 191 | ๐ฑ๐จ Saint Lucia | 180,488 | 180,488 |
| 192 | ๐ฌ๐บ Guam | 170,185 | 170,185 |
| 193 | ๐ฐ๐ฎ Kiribati | 138,445 | 138,445 |
| 194 | ๐ธ๐จ Seychelles | 134,959 | 134,959 |
| 195 | ๐ฌ๐ฉ Grenada | 117,362 | 117,362 |
| 196 | ๐ซ๐ฒ Micronesia | 114,182 | 114,182 |
| 197 | ๐ฆ๐ผ Aruba | 108,164 | 108,164 |
| 198 | ๐ฏ๐ช Jersey | 104,106 | 104,106 |
| 199 | ๐น๐ด Tonga | 103,291 | 103,291 |
| 200 | ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines | 99,244 | 99,244 |
| 201 | ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | 94,626 | 94,626 |
| 202 | ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | 84,054 | 84,054 |
| 203 | ๐ฆ๐ฉ Andorra | 83,753 | 83,753 |
| 204 | ๐ป๐ฎ United States Virgin Islands | 83,400 | 83,400 |
| 205 | ๐ฐ๐พ Cayman Islands | 77,196 | 77,196 |
| 206 | ๐ฉ๐ฒ Dominica | 65,511 | 65,511 |
| 207 | ๐ฌ๐ฌ Guernsey | 64,610 | 64,610 |
| 208 | ๐ง๐ฒ Bermuda | 64,459 | 64,459 |
| 209 | ๐ซ๐ด Faroe Islands | 56,526 | 56,526 |
| 210 | ๐ฌ๐ฑ Greenland | 55,629 | 55,629 |
| 211 | ๐น๐จ Turks and Caicos Islands | 47,148 | 47,148 |
| 212 | ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis | 46,992 | 46,992 |
| 213 | ๐ฆ๐ธ American Samoa | 45,318 | 45,318 |
| 214 | ๐ธ๐ฝ Sint Maarten | 44,447 | 44,447 |
| 215 | ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | 42,914 | 42,914 |
| 216 | ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | 40,867 | 40,867 |
| 217 | ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 40,368 | 40,368 |
| 218 | ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | 39,936 | 39,936 |
| 219 | ๐ฒ๐จ Monaco | 38,087 | 38,087 |
| 220 | ๐ฒ๐ญ Marshall Islands | 35,075 | 35,075 |
| 221 | ๐ธ๐ฒ San Marino | 33,605 | 33,605 |
| 222 | ๐ง๐ถ Caribbean Netherlands | 31,913 | 31,913 |
| 223 | ๐ฒ๐ซ Saint Martin | 23,898 | 23,898 |
| 224 | ๐ต๐ผ Palau | 17,614 | 17,614 |
| 225 | ๐ฆ๐ฎ Anguilla | 14,817 | 14,817 |
| 226 | ๐จ๐ฐ Cook Islands | 12,826 | 12,826 |
| 227 | ๐ณ๐ท Nauru | 12,101 | 12,101 |
| 228 | ๐ง๐ฑ Saint Barthรฉlemy | 11,550 | 11,550 |
| 229 | ๐ผ๐ซ Wallis and Futuna | 11,113 | 11,113 |
| 230 | ๐น๐ป Tuvalu | 9,362 | 9,362 |
| 231 | ๐ต๐ฒ Saint Pierre and Miquelon | 5,513 | 5,513 |
| 232 | ๐ธ๐ญ Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 5,148 | 5,148 |
| 233 | ๐ฒ๐ธ Montserrat | 4,328 | 4,328 |
| 234 | ๐ซ๐ฐ Falkland Islands | 3,465 | 3,465 |
| 235 | ๐น๐ฐ Tokelau | 2,691 | 2,691 |
| 236 | ๐ณ๐บ Niue | 1,822 | 1,822 |
| 237 | ๐ป๐ฆ Vatican City | 506 | 506 |
Source: UN World Population Prospects 2024, medium variant, 2026 values. Retrieved 2026-07-07.
More rankings: population density ยท population growth rate ยท median age ยท fertility rate ยท life expectancy